価格一覧
新 報酬額(税込)
スターズ行政書士法人
業務内容 | 報酬額(税込) | 手数料 |
---|---|---|
【知事/一般】建設業許可新規申請 | 法人¥187,000 (税抜¥170,000) 個人¥165,000 (税抜¥150,000) 専任技術者10年実務の場合(1名1業種) 法人・個人+¥33,000 (税抜¥30,000) | ¥90,000 |
更新・業種追加申請 | 法人・個人¥88,000 (税抜¥80,000) 業種追加専任技術者10年実務の場合(1名1業種) 法人・個人+¥33,000 (税抜¥30,000) | ¥50,000 |
【知事/特定】建設業許可新規申請 | 法人¥220,000 (税抜¥200,000) 個人¥198,000 (税抜¥180,000) | ¥90,000 |
更新・業種追加申請 | 法人・個人¥99,000 (税抜¥90,000) | ¥50,000 |
【大臣/一般】建設業許可新規申請 | 法人¥253,000 (税抜¥230,000) 個人¥231,000 (税抜¥210,000) 専任技術者10年実務の場合(1名1業種) 法人・個人+¥33,000 (税抜¥30,000) | 免許税¥150,000 |
更新・業種追加申請 | 法人・個人¥132,000 (税抜¥120,000) 業種追加専任技術者10年実務の場合(1名1業種) 法人・個人+¥33,000 (税抜¥30,000) | 免許税¥50,000 |
【大臣/特定】建設業許可新規申請 | 法人¥286,000 (税抜¥260,000) 個人¥264,000 (税抜¥240,000) | 免許税¥150,000 |
更新・業種追加申請 | 法人・個人¥143,000 (税抜¥130,000) | 免許税¥50,000 |
決算変更届(1期) | 個人¥44,000 (税抜¥40,000) 法人¥55,000 (税抜¥50,000) 大臣許可¥66,000 (税抜¥60,000) | 納税証明書 ¥400 |
本店移転変更届 | ¥44,000 (税抜¥40,000) | |
各種変更届 | ¥33,000~ (税抜¥30,000~) | |
経営状況分析申請 | ¥55,000 (税抜¥50,000) | |
経営規模等評価申請 | ¥55,000 (税抜¥50,000) |
