価格一覧
業務内容 | 報酬額(税込) | 手数料 |
---|---|---|
【知事/一般】建設業許可新規申請 | 法人¥154,000 個人¥132,000 | 証紙¥90,000 |
更新・業種追加申請 | 法人・個人¥77,000 | 証紙¥50,000 |
【知事/特定】建設業許可新規申請 | 法人¥187,000 個人¥165,000 | 証紙¥90,000 |
更新・業種追加申請 | 法人・個人¥88,000 | 証紙¥50,000 |
【大臣/一般】建設業許可新規申請 | 法人¥198,000 個人¥176,000 | 免許税¥150,000 |
更新・業種追加申請 | 法人・個人¥110,000 | 免許税¥50,000 |
【大臣/特定】建設業許可新規申請 | 法人¥242,000 個人¥220,000 | 免許税¥150,000 |
更新・業種追加申請 | 法人・個人¥132,000 | 免許税¥50,000 |
決算変更届(1期) | 個人¥33,000 法人¥44,000 大臣許可¥55,000 | 納税証明書 ¥400 |
本店移転変更届 | ¥44,000 | |
各種変更届 | ¥33,000~ | |
経営状況分析申請 | ¥44,000 | |
経営規模等評価申請 | ¥44,000 |
